Składniki: Puree jabłkowe 60%, puree bananowe 20%, puree marchwiowe 20%, witamina C.
Tabela z wartościami odżywczymi:
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w 1 porcji 90 g | % RWS* w 100 g |
Wartość energetyczna | 230kJ/54kcal | 213 kJ/ 50 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 0 gr | 0 gr | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 gr | 0 gr | 0 % |
Węglowodany | 13 gr | 12 gr | 5 % |
w tym cukry | 8,8 gr | 7,9 gr | 9 % |
Białko | <0,5 grama | <0,5 grama | 1 % |
Sól | 0 gr | 0 gr | 0 % |
Witamina C | 24mg (30%*) | 21,6 mg (27%*) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Masa netto: 90 g
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.